सोना खरीदने वालों की चमकी किस्मत! आज शनिवार को कीमतों में आया बड़ा बदलाव, जानें आपके शहर का नया भाव
नई दिल्ली: आज 17 जनवरी, शनिवार के दिन सोने की कीमत 10 ग्राम के लिए ₹1,43,390 है. वहीं, चांदी की बात करें तो इसकी कीमत प्रति किलो ₹2,91,900 है. यह जानकारी निवेशकों और गहनों के खरीदारों दोनों के लिए अहम है, क्योंकि कीमतों में इस बढ़ोतरी का असर बाजार और शादी-ब्याह के सीजन पर पड़ सकता है. बहुत से लोग अब गहने खरीदने की योजना को कुछ समय के लिए टालने पर विचार कर रहे हैं, उम्मीद है कि आने वाले दिनों में कीमतों में कुछ कमी आए.
विशेषज्ञों का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की मांग बढ़ने और रुपये की कीमत में गिरावट के कारण भारत में सोने और चांदी की कीमतें ऊंची हो रही हैं. अगर आप गहने खरीदने का सोच रहे हैं, तो बाजार के रेट पर ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि कीमतें किसी भी समय और भी बढ़ सकती हैं.
आज क्या है आपके शहर में सोने का रेट:
| शहर | 24 कैरेट का रेट | 22 कैरेट का रेट | 18 कैरेट का रेट |
| चेन्नई | ₹14,432 | ₹13,229 | ₹11,049 |
| मुंबई | ₹14,339 | ₹13,144 | ₹10,754 |
| दिल्ली | ₹14,354 | ₹13,159 | ₹10,769 |
| कोलकाता | ₹14,339 | ₹13,144 | ₹10,754 |
| बैंगलोर | ₹14,339 | ₹13,144 | ₹10,754 |
| हैदराबाद | ₹14,339 | ₹13,144 | ₹10,754 |
| केरल | ₹14,339 | ₹13,144 | ₹10,754 |
| पुणे | ₹14,339 | ₹13,144 | ₹10,754 |
| वडोदरा | ₹14,344 | ₹13,149 | ₹10,759 |
| अहमदाबाद | ₹14,344 | ₹13,149 | ₹10,759 |
| जयपुर | ₹14,354 | ₹13,159 | ₹10,769 |
| लखनऊ | ₹14,354 | ₹13,159 | ₹10,769 |
| कोयंबटूर | ₹14,432 | ₹13,229 | ₹11,049 |
| मदुरै | ₹14,432 | ₹13,229 | ₹11,049 |
| विजयवाड़ा | ₹14,339 | ₹13,144 | ₹10,754 |
| पटना | ₹14,344 | ₹13,149 | ₹10,759 |
| नागपुर | ₹14,339 | ₹13,144 | ₹10,754 |
| चंडीगढ़ | ₹14,354 | ₹13,159 | ₹10,769 |
| सूरत | ₹14,344 | ₹13,149 | ₹10,759 |
| भुवनेश्वर | ₹14,339 | ₹13,144 | ₹10,754 |
आज क्या है आपके शहर में सिल्वर का रेट:
| शहर | 10 ग्राम | 100 ग्राम | 1 किलो |
| चेन्नई | ₹3,059 | ₹30,590 | ₹3,05,900 |
| मुंबई | ₹2,919 | ₹29,190 | ₹2,91,900 |
| दिल्ली | ₹2,919 | ₹29,190 | ₹2,91,900 |
| कोलकाता | ₹2,919 | ₹29,190 | ₹2,91,900 |
| बैंगलोर | ₹2,919 | ₹29,190 | ₹2,91,900 |
| हैदराबाद | ₹3,059 | ₹30,590 | ₹3,05,900 |
| केरल | ₹3,059 | ₹30,590 | ₹3,05,900 |
| पुणे | ₹2,919 | ₹29,190 | ₹2,91,900 |
| वडोदरा | ₹2,919 | ₹29,190 | ₹2,91,900 |
| अहमदाबाद | ₹2,919 | ₹29,190 | ₹2,91,900 |
| जयपुर | ₹2,919 | ₹29,190 | ₹2,91,900 |
| लखनऊ | ₹2,919 | ₹29,190 | ₹2,91,900 |
| कोयंबटूर | ₹3,059 | ₹30,590 | ₹3,05,900 |
| मदुरै | ₹3,059 | ₹30,590 | ₹3,05,900 |
| विजयवाड़ा | ₹3,059 | ₹30,590 | ₹3,05,900 |
| पटना | ₹2,919 | ₹29,190 | ₹2,91,900 |
| नागपुर | ₹2,919 | ₹29,190 | ₹2,91,900 |
| चंडीगढ़ | ₹2,919 | ₹29,190 | ₹2,91,900 |
| सूरत | ₹2,919 | ₹29,190 | ₹2,91,900 |
| भुवनेश्वर | ₹3,059 | ₹30,590 | ₹3,05,900 |

होर्मुज जलमार्ग में बड़ा घटनाक्रम, भारत की भूमिका पर नजर
नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद दिल्ली रवाना हुए सीएम
ईरानी सेना का बयान, अमेरिका को सीधे संदेश के रूप में देखा गया
लंदन में सजा भारत का दरबार, “Icons of India” प्रदर्शनी का भव्य आगाज
मोहल्लेवासियों ने दिखाई बहादुरी, हमलावरों को पकड़ा
बिजली विभाग में ऐतिहासिक बीमा योजना, लाखों कर्मियों को राहत
Spirit Airlines Shutdown: अचानक बंद हुई एयरलाइन, हजारों कर्मचारियों पर संकट
महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप: भारतीय स्क्वॉड का ऐलान, चयनकर्ताओं ने जताया भरोसा
नई शिक्षा पहल, कोर्स में मोदी तत्व और RSS इतिहास शामिल